【国泰君安证券资产管理有限公司】国泰君安证券资产管理介绍

怀孕期  点击:   2024-03-27

       国泰君安证券资产管理介绍:

       产品名称 产品代码 预期年

化收益率 起息日期 结息日期 开放日

君得金优先级7天 952222 5.20% 2013-10-01 2013-10-14 2013-10-14 当期

4.80% 2013-10-15 2013-10-21 2013-10-21 下期

君得金优先级28天 952223 5.40% 2013-09-30 2013-10-20 2013-10-18 当期

952224 5.45% 2013-09-30 2013-10-27 2013-10-25 当期

952225 5.10% 2013-09-09 2013-10-13 2013-10-11 当期

5.30% 2013-10-14 2013-11-03 2013-11-01 下期

952226 5.10% 2013-09-16 2013-10-13 2013-10-11 当期

5.35% 2013-10-14 2013-11-10 2013-11-08 下期

君得金优先级91天 952227 5.30% 2013-09-17 2013-12-16 2013-12-13 当期

952228 5.00% 2013-07-16 2013-10-14 2013-10-14 当期

5.40% 2013-10-15 2014-01-15 2014-01-15 下期

952229 5.00% 2013-08-16 2013-11-17 2013-11-15 当期

君得金优先级182天 952230 5.20% 2013-04-19 2013-10-17 2013-10-17 当期

952231 5.00% 2013-06-06 2013-12-04 2013-12-04 当期

952232 5.20% 2013-07-08 2014-01-05 2013-12-31 当期

952233 5.30% 2013-08-06 2014-02-10 2014-02-10 当期

952234 5.50% 2013-09-06 2014-03-05 2014-03-05 当期

952235 5.55% 2013-10-09 2014-04-08 2014-04-08 当期

更多

投资者可于每个开放日申请参与下一期对应的优先级份额分层品种,也可申请退出已 参与的本期优先级分层品种(如有),如投资者未向管理人申请退出的,则视为投资 者自动申请参与到下一期。任一期优先级分层品种的起息日、结息日和开放日以管理 人通过网站公布的日期为准。

【国泰君安证券资产管理有限公司】国泰君安证券资产管理介绍

http://m.sccdzwls.cn/muying/125804/

相关文章
推荐内容
上一篇:[哺乳期可以吃螃蟹吗]哺乳期能吃螃蟹吗 哺乳期吃螃蟹的禁忌
下一篇:【宝宝长牙的症状有哪些】宝宝长牙的症状 宝宝长牙期间怎么护理
Copyright 生活资讯网 版权所有 All Rights Reserved